Club Atlético Acassuso
Acassuso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre completo | Club Atlético Acassuso | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Apodo(s) | Los Quemeros y Susso | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fundación | 7 de septiembre de 1922 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estadio | Estadio La Quema, Boulogne, Buenos Aires, Argentina | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacidad | 500 espectadores | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inauguración | 12 de mayo de 1983 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Presidente | Alberto Trípoli | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entrenador | Fabian Nardozza | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liga | Primera B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
apertura2009 | 8º (Primera B) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sitio web oficial | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
El Club Atlético Acassuso, es un club de fútbol del ascenso de Argentina. Actualmente milita en la Primera B metropolitana. Su clasico rival es el club social y deportivo Central Ballester.
|
Historia
El 7 de septiembre de 1922 fue fundado Villa Acassuso Football Club por un grupo de jóvenes entusiastas de la zona de Villa Acassuso en San Isidro, Buenos Aires. A fines de 1923 comenzó a participar de los torneos de la Asociación Amateur de Football y salió campeón, ascendiendo a Intermedia. También, ese año construyó su primer campo de juego.
En 1925 cambió el nombre por Club Atlético Acassuso. Al disolverse la Asociación Amateur de Football pasó a disputar los torneos oficiales en la Tercera de Ascenso y logró el ascenso en 1937.
En 1946 descendió y perdió la cancha, lo que podría haber llevado a una desafiliación. Pero consiguió un terreno en avenida de las Carreras y Camino de la Legua. En 1950 pasó a competir en la Primera D, luego de la reestructuración del fútbol.
En 1977 obtuvo la cesión temporaria del terreno ubicado en la calle Santa Rita 2401, que en 1983 fue remodelado e inaugurado, denominándolo: Estadio La Quema.
Estadio
El estadio situado en Boulogne posee una sola tribuna local con capacidad para 500 personas,no posee tribuna visitante ni detras de los arcos.
Palmarés
Torneos nacionales
- Primera C (1): Apertura 2006 y Clausura 2007
- Primera D (2): 1971 y Clausura 2001
- Segunda de Ascenso (1): 1922
- Tercera de Ascenso (1): 1937
Otros logros
Copas amistosas
- Copa Municipalidad de Olavarría: 2008
Goleadas
A favor
- En Primera B: 6-1 a Colegiales en 1940, Sportivo Dock Sud en 1942
- En Primera C: 7-0 a Juventud de Bernal en 1948
- En Primera D: 11-0 a Pilar en 1971
En contra
- En Primera B: 1-8 vs , Unión (Santa Fe) en 1943, Banfield en 1939
- En Primera C: 0-8 vs Defensores de Belgrano en 1956
- En Primera D: 0-9 vs Deportivo Muñiz en 1981
No hay comentarios:
Publicar un comentario